Силиконовые резиновые смеси с твердостью от 80 ед. по Шор А
Силиконовые резиновые смеси с твердостью от 80 ед. по Шор А
Продукт | Характеристики | Твердость (Шор А) | Плотность (г/см3) | Прочность при растяжении (МПа) | Удлинение при разрыве (%) | Сопротивление раздиру (кН/м) |
---|
Bluesil MF 175 U Пищевая | полупрозрачная | 75 | 1.19 | 12 | 600 | 28 |
Bluesil FR 8775 U Низкотоксичная (Ltx) | белая | 73 | 1.28 | 10.2 | 320 | 19 |
Bluesil MF 280 U Маслостойкая | бежевая | 81 | 1.36 | 7.5 | 215 | 19 |
Bluesil MF 1980 U | полупрозрачная | 81 | 1.24 | 7.8 | 206 | 13.5 |
Bluesil MF 980 U | полупрозрачная | 81 | 1.18 | 8.9 | 280 | 19 |
Текст под карточками