Силиконовые резиновые смеси с низкой Остаточной Деформацией Сжатия (22ч/25%/177°С). Применяется для изготовления РТИ, работающих при высоких температурах и испытывая сильную деформацию сжатия, такие как прокладки двигателя.
Силиконовые резиновые смеси с низкой Остаточной Деформацией Сжатия (22ч/25%/177°С). Применяется для изготовления РТИ, работающих при высоких температурах и испытывая сильную деформацию сжатия, такие как прокладки двигателя.
Продукт | Характеристики | Твердость (Шор А) | Плотность (г/см3) | Прочность при растяжении (МПа) | Удлинение при разрыве (%) | Сопротивление раздиру (кН/м) |
---|
Bluesil MF 240 U Маслостойкая | прозрачная | 42 | 1.09 | 7.6 | 475 | 12 |
Bluesil MF 750 U Маслостойкая | матовая | 51 | 1.13 | 9.2 | 656 | 16 |
Bluesil MF 760 U Маслостойкая | матовая | 60 | 1.16 | 8.2 | 449 | 18 |
Bluesil MF 770 U Маслостойкая | матовая | 71 | 1.18 | 8.4 | 312 | 18 |
Bluesil MF 970 U Тосолостойкая | полупрозрачная | 70 | 1.17 | 8.8 | 500 | 21 |
Bluesil MF 280 U Маслостойкая | бежевый | 81 | 1.36 | 7.5 | 215 | 19 |
Текст под карточками