От идеи к форме, от формы к мечте тел./факс: (495) 644-46-20

ГлавнаяПродуктыBLUESIL (БЛЮСИЛ) базовые силиконовые смеси ОБЩЕГО назначения (HTV)

Оптимальное соотношение физико-механических характеристик для широкого спектра применения.  

                     

Запрос стоимости ×
    Продукт Характеристики Твердость (Шор А) Плотность (г/см3) Прочность при растяжении (МПа) Удлинение при разрыве (%) Сопротивление раздиру
    (кН/м)
    Bluesil MF 620 U полупрозрачная 17 1.6 5.1 1050 7
    Bluesil HCR 1920 U полупрозрачная 21 1.07 7.4 1037 14
    Bluesil HCR 1930 U полупрозрачная 28 1.09 7.9 836 12
    Bluesil MF 135 U прозрачная 35 1.11 7.7 520 18
    Bluesil MF 940 U полупрозрачная 40 1.11 8.2 790 15
    Bluesil HCR 1940 USP полупрозрачная 41 1.12 9.9 594 17
    Bluesil MF 950 USP полупрозрачная 50 1.11 8.7 610 17
    Bluesil HCR 1950 USP полупрозрачная 50 1.14 9.2 486 17
    Bluesil HCR 1960 USP полупрозрачная 60 1.18 9 471 17
    Bluesil MF 8170 U - 60 °С - +250 °С, прозрачная 70 1.16 11 380 20
    Bluesil MF 970 USP полупрозрачная 70 1.17 8.8 500 21
    Bluesil HCR 1970 USP полупрозрачная 70 1.22 8.4 399 19
    Bluesil HCR 9170 M высокая прозрачность 70 1.19 11.2 515 27.9
    Bluesil MF 980 U полупрозрачная 81 1.18 8.9 280 19
    Bluesil HCR 1980 U полупрозрачная 81 1.24 7.8 206 13.5
    Креативное агентство ДжемПоддержка и продвижение сайта
    Политика конфиденциальности
    Соглашение об обработке персональных данных
    Согласие на обработку персональных данных