Силиконовые резиновые смеси с твердостью от 20 ед. по Шор А
Силиконовые резиновые смеси с твердостью от 20 ед. по Шор А
Продукт | Характеристики | Твердость (Шор А) | Плотность (г/см3) | Прочность при растяжении (МПа) | Удлинение при разрыве (%) | Сопротивление раздиру (кН/м) |
---|
Bluesil MF 620 U | полупрозрачная | 17 | 1.6 | 5.1 | 1050 | 7 |
Bluesil HCR 1920 U | полупрозрачная | 21 | 1.07 | 7.4 | 1037 | 14 |
Bluesil HCR 1930 U | полупрозрачная | 28 | 1.09 | 7.9 | 836 | 12 |
Bluesil MF 135 U | прозрачная | 35 | 1,11 | 7.7 | 520 | 18 |
Bluesil MF 940 U | полупрозрачная | 40 | 1.11 | 8.2 | 790 | 15 |
Bluesil HCR 1940 USP | полупрозрачная | 41 | 1.12 | 9.9 | 594 | 17 |
Bluesil MF 8140 U | полупрозрачная | 42 | 1.10 | 6.7 | 380 | 12 |
Bluesil MF 240 U Маслостойкая | прозрачная | 42 | 1.09 | 7.6 | 475 | 12 |
Bluesil MF 345 U Высокий раздир | прозрачная | 41 | 1.10 | 7.8 | 600 | 38 |
Текст под карточками