ПРОЗРАЧНЫЕ И ВЫСОКОПРОЗРАЧНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ
ПРОЗРАЧНЫЕ И ВЫСОКОПРОЗРАЧНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ
Продукт | Характеристики | Твердость (Шор А) | Плотность (г/см3) | Прочность при растяжении (МПа) | Удлинение при разрыве (%) | Сопротивление раздиру (кН/м) |
---|
Bluesil HCR 9140 M Повышенная прозрачность | высокая прозрачность, высокая каркасность | 40 | 1.11 | 9.5 | 850 | 20 |
Bluesil HCR 9150 M Повышенная прозрачность | высокая прозрачность, высокая каркасность | 49 | 1.13 | 11.3 | 651 | 25 |
Bluesil HCR 9160 M Повышенная прозрачность | высокая прозрачность, высокая каркасность | 58 | 1.16 | 10 | 610 | 23 |
Bluesil HCR 9170 M Повышенная прозрачность | высокая прозрачность, высокая каркасность | 69 | 1.19 | 11.2 | 515 | 28 |
Bluesil MF 160 USP | прозрачная | 60 | 1.15 | 12.2 | 735 | 28 |
Bluesil MF 135 U | прозрачная | 35 | 1.11 | 8.8 | 535 | 19 |
Bluesil MF 175 USP | прозрачная | 75 | 1.19 | 12 | 600 | 28 |
Bluesil MF 155 USP | прозрачная | 55 | 1.14 | 10.8 | 720 | 29 |
Bluesil MF 370 U Высокий раздир | прозрачная | 68 | 1.18 | 9.1 | 540 | 44 |
Bluesil MF 360 U Высокий раздир | прозрачная | 60 | 1.16 | 10 | 640 | 39 |
Bluesil MF 345 U Высокий раздир | прозрачная | 45 | 1.10 | 7.8 | 600 | 38 |
Bluesil MF 240 U Маслостойкая | прозрачная | 42 | 1.09 | 7.6 | 475 | 12 |
Bluesil MF 8170 U | прозрачная | 70 | 1.16 | 11 | 380 | 20 |
Bluesil MF 960 U | прозрачная | 59 | 1.15 | 7.7 | 320 | 16 |
Текст под карточками