Продукт | Характеристики | Твердость (Шор А) | Плотность (г/см3) | Прочность при растяжении (МПа) | Удлинение при разрыве (%) | Сопротивление раздиру (кН/м) |
---|
КЕ-183-U (Shin-Etsu) Низкая газопроницаемость | полупрозрачная | 34 | 1.11 | 8.5 | 590 | 22 |
КЕ-183-U/КЕ-186-U (25%/75%) Shin-Etsu Низкая газопроницаемость | полупрозрачная | 55 | 1.17 | 11.8 | 615 | 27 |
КЕ-186-U (Shin-Etsu) Низкая газопроницаемость | полупрозрачная | 63 | 1.19 | 11.8 | 525 | 27 |
Bluesil MM 771/30 U | прозрачная | 25 | 1.08 | 8.9 | 820 | 25 |
Bluesil MM 771/50 U | прозрачная | 35 | 1.16 | 9.3 | 755 | 40 |
Bluesil MM 771/80 U | прозрачная | 57 | 1.25 | 7.6 | 685 | 40 |
Текст под карточками